Descripción
Filtro De Combustible, Cartucho Separador De Agua P551422 Donaldson
| Diámetro externo | 3,15 pulgadas (80 mm) |
| Longitud | 7,73 pulgadas (196,3 mm) |
| Eficiencia 99% | 3 micras |
| Prueba de eficiencia estándar | SAE J1985 |
| Eficiencia de H2O emulsionada | 95.00 por ciento |
| Tipo | Separador de agua |
| Estilo | Cartucho |
| Tipo de medio | Compuesto |
| Notas | No para aplicaciones marinas |
| INTERCAMBIO | |
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
| ASAS | SP4004 |
| CASE/CASE IH | 73326640 |
| CLAAS | 11318200 |
| CLAAS | 11382000 |
| CLAAS | 11461700 |
| CLAAS | 11318200 |
| CLAAS | 11461700 |
| FST GULF | FST551422 |
| INGERSOLL RAND | 23018955 |
| JCB | 32007446 |
| JOHN DEERE | AT274723 |
| JOHN DEERE | RE22878 |
| JOHN DEERE | RE509032 |
| JOHN DEERE | RE522878 |
| JOHN DEERE | RE524723 |
| JOHN DEERE | RE541925 |
| LIEBHERR | 7091068 |
| LIEBHERR | 7382111 |
| VAPORMATIC | VPD6161 |

