Descripción
El filtro de aire primario P828889 está diseñado para aplicaciones de filtración de motores diesel de servicio normal para eliminar partículas y cumplir con estándares estrictos para proporcionar la mejor protección de valor para su motor. La eliminación de partículas evita el desgaste de componentes vitales como inyectores y turbocompresores. No puede controlar el entorno en el que trabaja, pero puede mantener su motor funcionando durante más tiempo manteniendo limpio el aire utilizado para la combustión.
| Diámetro externo | 6.48 pulgadas (164.5 mm) |
| Diámetro interno | 3,58 pulgadas (91 mm) |
| Longitud | 13,66 pulgadas (347 mm) |
| Eficiencia | 99,9 |
| Prueba de eficiencia estándar | ISO 5011 |
| Familia | FPG |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Sello radial |
| Marca | RadialSeal ™ |
| Tipo de medio | Celulosa |
| INTERCAMBIO | |
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
| AGCO | 113855M1 |
| AGCO | 35213 |
| AGCO | 4270033M1 |
| AGCO | WR35213 |
| AGRINET LTD | 12395012560YANMAR |
| AHLMANN | 4198305A |
| AIRMAN-HOKUETSU | 3214312700 |
| ALLMAND BROS | MA375E |
| AMERICAN IMC INC | 9056189 |
| ARGO | 213540051 |
| ARGO | 427471A1 |
| ASTEC UNDERGROUND | AU106768 |
| ASV INCORPORATED | 0201510 |
| ATLAS COPCO | 1310033271 |
| ATLAS COPCO | 5112305242 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 2981113 |
| B R LEE INDUSTRIES | 3838501 |
| BELLE ENGINEERING | 210014 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E1151 |
| BIG A | 94562 |
| BLOUNT | 11360 |
| BOMAG | 05730100 |
| BOMAG | 5730100 |
| BROWN DESIGN | 1106326 |
| CAMECO | 0061344287 |
| CASE/CASE IH | 1006326 |
| CASE/CASE IH | 132000190701 |
| CASE/CASE IH | 132000190706 |
| CASE/CASE IH | 151849148 |
| CASE/CASE IH | 1849148 |
| CASE/CASE IH | 1930589 |
| CASE/CASE IH | 1931161 |
| CASE/CASE IH | 222421A1 |
| CASE/CASE IH | 2242A1 |
| CASE/CASE IH | 252640A1 |
| CASE/CASE IH | 41000745AA |
| CASE/CASE IH | 47132345 |
| CASE/CASE IH | 47137832 |
| CASE/CASE IH | 6190627M1 |
| CASE/CASE IH | 84036676 |
| CASE/CASE IH | 84217229 |
| CASE/CASE IH | 84422237 |
| CASE/CASE IH | 87418364 |
| CASE/CASE IH | 87438248 |
| CASE/CASE IH | 87631623 |
| CASE/CASE IH | 87682989 |
| CASE/CASE IH | 87682993 |
| CASE/CASE IH | X2950576 |
| CATERPILLAR | 1006326 |
| CATERPILLAR | 1106326 |
| CATERPILLAR | 11360 |
| CATERPILLAR | 1318902 |
| CATERPILLAR | 2124477 |
| CHRYSLER | 28174T |
| CLAAS | 3188260 |
| CLAAS | 7700061011 |
| CLARK | 068047967 |
| CLARK | 68047967 |
| CLARK,J.L. | M664482 |
| CLARKE | 8047967 |
| CLEAN | MA1412 |
| COMPACTION AMERICA | 0933030 |
| COMPACTION AMERICA | 933030 |
| COMPAIR | 100005618 |
| COMPAIR | 13316774 |
| COOPERS | AEM2668 |
| CROSLAND | 9783 |
| DAEWOO | A123664 |
| DENYO | Y0602046365 |
| DEUTZ | 04272312 |
| DEUTZ | 4272312 |
| DIAMANT BOART INC | 191115 |
| DIAMOND | 2501352 |
| DITCH WITCH | 194830 |
| DITCH WITCH | 5001798 |
| DITCH WITCH | TST006600992 |
| DONSSON | DA2570 |
| DOOSAN | 40050400117 |
| DRILTECH | 0181460132 |
| DRILTECH | 018146132 |
| DRILTECH | 181460132 |
| DRILTECH | 18146132 |
| DYNAPAC | 374771 |
| DYNAPAC | 4700374771 |
| ELGIN | 7072941 |
| EXMAN | AE40080 |
| EXMAN | SFA8889P |
| FDI-SAMBRON | 664482 |
| FG WILSON | 901048 |
| FIAAM | FLI6926 |
| FIAT | 151849148 |
| FIAT | 1849148 |
| FIAT | 1930589 |
| FIAT | 84036676 |
| FIAT | 99478393 |
| FIAT | LP02P000043 |
| FODEN | Y05765811 |
| FORD | 9576P828889 |
| FORD | XU1L9601AA |
| FSA | FA3251 |
| FURUKAWA | 08970608103 |
| GEHL | 099453 |
| GEHL | 99453 |
| GEHL | L99453 |
| GPC | FC737 |
| GRADALL | 80273010 |
| GRADALL | G2863701 |
| GREYFRIARS | 1332A |
| GROVE | 1902056SL |
| GROVE | 9304100168 |
| GT PIECES ET SERVICES | 2242213 |
| HAMM | 02051604 |
| HAMM | 2051604 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 4918199M1 |
| HAULOTTE | 2324005070 |
| HAULOTTE | 2326001900 |
| HAVAM | HD9925 |
| HIDROMEK | F2893010 |
| HITACHI | 1930589 |
| HITACHI | 230C102061 |
| HITACHI | 2640237011 |
| HITACHI | 4486002 |
| HITACHI | L4486002 |
| HITACHI | X4486002 |
| HOIST LIFTTRUCK MANUFACTURING | M06312 |
| HURRICANE COMPRESSOR | 73168170 |
| HYSTER | S0076041 |
| HYSTER | S007604150 |
| HYUNDAI | 11FQ20250 |
| IHI | CCX430802 |
| IHI | N745110UA |
| IMPERIAL | CV139223 |
| INDO FARM TRACTORS | 60008002 |
| INGERSOLL RAND | 43931948 |
| INGERSOLL RAND | 59046797 |
| INGERSOLL RAND | 59106393 |
| INGERSOLL RAND | 59106394 |
| INGERSOLL RAND | 59155119 |
| INGERSOLL RAND | 85400727 |
| INGERSOLL RAND | 85400729 |
| INGERSOLL RAND | 89310700 |
| INGERSOLL RAND | 92793025 |
| INGERSOLL RAND | 93793025 |
| INTRUPA | IF5045 |
| ISEKI | 382933120100 |
| ISUZU | 420350801 |
| ISUZU | IF10604003F |
| ISUZU | X142100710 |
| IVECO | 1903669 |
| IVECO | 2992677 |
| IVECO | 2997050 |
| IVECO | 504064501 |
| IVECO | 8032064 |
| IVECO | 8041642 |
| IVECO | 99478393 |
| JACOBSEN | 5003370 |
| JCB | 32915700 |
| JCB | 32915701 |
| JLG | 10733180 |
| JLG | 7021080 |
| JLG | 80273010 |
| JLG | 8035098 |
| JOHN DEERE | 96294 |
| JOHN DEERE | AT171853 |
| JOHN DEERE | AT199500 |
| JOHN DEERE | AT262566 |
| JOHN DEERE | KV16429 |
| JOHN DEERE | RE62220 |
| JOHN DEERE | RT60050 |
| JOHN DEERE | RT6005011111 |
| JONYANG | 61003274 |
| JUNGHEINRICH | 50033032 |
| KALMAR | 9239780417 |
| KATO | 11972601000 |
| KAWASAKI | 3098170410 |
| KNECHT | LX1142 |
| KOBELCO | LP02P00004 |
| KOBELCO | LP02P000043 |
| KOBELCO | LP11P00002S002 |
| KOBELCO | LP11P00004S002 |
| KOMATSU | 20E01K1390 |
| KOMATSU | 3EC0242240 |
| KOMATSU | 3EC0255110 |
| KOMATSU | 3EC02A541E |
| KOMATSU | 42N0211960 |
| KOMATSU | 42R01H0P01 |
| KOMATSU | 42R01H0P06 |
| KOMATSU | 6001852100 |
| KOMATSU | 6001852110 |
| KOMATSU | 848101144 |
| KOMATSU | 848101189 |
| KRALINATOR | LA1753 |
| KRAMER | 1000113383 |
| KUBOTA | 5970026112 |
| KUBOTA | 7200003195 |
| KUBOTA | 85970026112 |
| KUBOTA | HW59T26110 |
| KUKJE | THA5116000A4 |
| KYSOR | 460C104 |
| LBX COMPANY LLC | KMH0781 |
| LINK BELT | 3A20543 |
| LIUGONG | 40C0496 |
| LIUGONG | 40C0497 |
| LOESING | 20800 |
| LOESING | 20800 |
| LONKING | 60101100730 |
| LS TRACTOR | 40317164 |
| LULL | 10733180 |
| LULL | P33180 |
| MACDON | 111060 |
| MAHINDRA | 006000789F1 |
| MANITOU | 1000485TOY |
| MANITOU | 177413051071 |
| MANITOU | 3658024 |
| MANITOU | 4198305A |
| MANITOWOC | 1902056SL |
| MARINE TRAVELIFT, INC. | 1902056 |
| MASSEY FERGUSON | 26510342 |
| MASSEY FERGUSON | 3540051M1 |
| MASSEY FERGUSON | 6190627M1 |
| MATBRO | 35545001 |
| MATBRO | 355451 |
| MCCORMICK | 427471A1 |
| MCCORMICK | 427473A1 |
| MCCORMICK | MC222421A1 |
| MCFE | 6050112 |
| MECALAC | 605A0026 |
| MI-JACK | P772580 |
| MITSUBISHI | 6570801300 |
| MITSUBISHI | ME442425 |
| MITSUBISHI | PCL437A008 |
| MITSUI ZOSEN | 202203760 |
| MORBARK | 29321145 |
| NATO (NSN) | 2945014966524 |
| NELSON | 70956N |
| NEW HOLLAND | 151849148 |
| NEW HOLLAND | 1930589 |
| NEW HOLLAND | 4640 |
| NEW HOLLAND | 47132329 |
| NEW HOLLAND | 47132343 |
| NEW HOLLAND | 5150017 |
| NEW HOLLAND | 6915571 |
| NEW HOLLAND | 72957459 |
| NEW HOLLAND | 82981152 |
| NEW HOLLAND | 84036676 |
| NEW HOLLAND | 84217229 |
| NEW HOLLAND | 86555826 |
| NEW HOLLAND | 86559431 |
| NEW HOLLAND | 86982524 |
| NEW HOLLAND | 87033518 |
| NEW HOLLAND | 87418364 |
| NEW HOLLAND | 87438249 |
| NEW HOLLAND | 87442705 |
| NEW HOLLAND | 87682989 |
| NEW HOLLAND | 87704250 |
| NEW HOLLAND | L87438249 |
| NEW HOLLAND | NP82981152 |
| NEXEN | 7010437 |
| NISSAN | 16546GG01A |
| NISSAN/UD TRUCKS | 16500X686AAND |
| OMNIQUIP PARTS WORLD WIDE | 10733180 |
| OMNIQUIP PARTS WORLD WIDE | 8035098 |
| ONAN | 1403068 |
| ONAN | 1403068 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 2271979 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 6915571 |
| OTOYOL | 47206 |
| P & H | 1046Z1023 |
| P & H | R37145D10 |
| PERKINS | 12700082 |
| PERKINS | 26510324 |
| PERKINS | 26510342 |
| PERKINS | 901048 |
| PETTIBONE | LPP33180 |
| PRINOTH | 121503000 |
| PUNJAB TRACTORS LTD | 82512 |
| PUROLATOR | A65295 |
| PUROLATOR | A65295Q |
| RAMA MOTORI | JPPP828889 |
| RAPIDPARTS INC | A000014214 |
| RENAULT VI | 5001018781 |
| RENAULT VI | 6005011111 |
| RENAULT VI | 7700061011 |
| REYTOR | IT2006 |
| ROSCO | 3838501 |
| SAKAI | 441953001 |
| SAMBRON | 664482 |
| SAME | 90003010 |
| SAME | 90003010 |
| SANDVIK | 77007055 |
| SANY | B222100000500 |
| SAVILLE | AP80 |
| SCANIA | 1107086 |
| SDLG | 4110000697002 |
| SDMO | 802290300112 |
| SHANZHONG | J18007A011010 |
| SIGMA AIR CONDITIONING | 460C123 |
| SKYJACK | 59155119 |
| SNORKEL | GN27916 |
| SOFIMA | S7356A |
| SULLAIR | 2250122816 |
| SULLAIR | 68561946 |
| SULLIVAN PALATEK | 521082 |
| SULLIVAN PALATEK | 521088 |
| SUMITOMO | 902426801 |
| SUMITOMO | KMH0781 |
| SUNWARD | 750201011485 |
| SWARAJ MAZDA | LP4913326 |
| TAKEUCHI | 11911712560 |
| TAKEUCHI | 12395012560 |
| TAKEUCHI | 1911102941 |
| TAKEUCHI | P847060 |
| TAKEUCHI | Y11911712560 |
| TAMROCK | 18146132 |
| TAMROCK | 18146132 |
| TCM | 16546GG01A |
| TCM | 2080103511 |
| TCM | 2640237011 |
| TEREX | 2271979 |
| TEREX | 6190627M1 |
| TEREX | P828889 |
| TEREX | TM190627M |
| TEREX | X2950576 |
| TFMC | L03238 |
| TFS | 15834 |
| THOMAS | 44909 |
| THOMAS | 44909 |
| THOMAS | P828889 |
| THWAITES | 52556 |
| THWAITES | T15834 |
| THWAITES | T52556 |
| TIM | 1106326 |
| TORO | 1083815 |
| TORO | 980801 |
| TORQUIP | 86555826 |
| TOYOTA | 17741F981071 |
| TRAK INTERNATIONAL | 8035098 |
| UFI | 2735600 |
| VACTOR MANUFACTURING | 47791AB |
| VAPORMATIC | VPD7107 |
| VENIERI | 2976002 |
| VERMEER | 220166005 |
| VERMEER | 2201660051 |
| VIRGIS | CH0814410 |
| VMC | AF828889 |
| VMC | AH828889 |
| VOLVO | 11883618 |
| VOLVO | 15193231 |
| VOLVO | 16631880 |
| VOLVO | 43921485 |
| VOLVO | 43931948 |
| VOLVO | 6050112 |
| VOLVO | 70625009 |
| VOLVO | E6050112 |
| VOLVO | X001786U01 |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | VOE11883618 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811612 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811612 |
| WILMAR | 35213 |
| WIRTGEN | 135221 |
| XCMG | KWL00802 |
| YANMAR | 11911712560 |
| YANMAR | 12395012560 |
| YANMAR | 1239501256001 |
| YANMAR | 12395012560J |
| YUCHAI | 860B1201110 |
| YUTANI | LP11P00004S002 |
| ZOOMLION | 1010600339 |

