Descripción
El filtro de aire primario P772579 está diseñado para aplicaciones de filtración de motores diesel de servicio normal para eliminar partículas y cumplir con estándares estrictos para proporcionar la mejor protección de valor para su motor. La eliminación de partículas evita el desgaste de componentes vitales como inyectores y turbocompresores. No puede controlar el entorno en el que trabaja, pero puede mantener su motor funcionando durante más tiempo manteniendo limpio el aire utilizado para la combustión.
| Diámetro externo | 5,53 pulgadas (140,5 mm) |
| Diámetro interno | 3,19 pulgadas (81 mm) |
| Longitud | 12.58 pulgadas (319.5 mm) |
| Longitud total | 12,93 pulgadas (328,5 mm) |
| Eficiencia | 99,9 |
| Prueba de eficiencia estándar | ISO 5011 |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Sello radial |
| Marca | RadialSeal ™ |
| Tipo de medio | Celulosa |
| INTERCAMBIO | |
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
| AGCO | 35400046M1 |
| AGCO | 3540046M1 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE29160 |
| ARGO | 213540046 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 2991546 |
| AUSA | 430121300 |
| BABCOCK MARINE (ROSYTH) | 2940996653737 |
| BELLE ENGINEERING | 210023 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E1193 |
| BOBCAT | 7025562 |
| CASE/CASE IH | 1930587 |
| CASE/CASE IH | 1931160 |
| CASE/CASE IH | 1931161 |
| CASE/CASE IH | 222425A |
| CASE/CASE IH | 335196A1 |
| CASE/CASE IH | 47128201 |
| CASE/CASE IH | 47135973 |
| CASE/CASE IH | 85805662 |
| CATERPILLAR | 100051238 |
| CATERPILLAR | 1232367 |
| CATERPILLAR | 2942519 |
| CLARK,J.L. | M634964 |
| COMPAIR | 13306974 |
| COMPAIR | A13306974 |
| COOPERS | AEM2670 |
| CUMMINS | CDD000695 |
| DEMAG | 13306974 |
| DEUTZ | 4272309 |
| DEUTZ | 4272309 |
| EXMAN | AE29160 |
| FDI-SAMBRON | 634964 |
| FENDT | H210202090100 |
| FENDT | H210202090101 |
| FG WILSON | 1000051238 |
| FIAAM | ANF624 |
| FIAAM | FLI6905 |
| FIAT | 1930587 |
| FIAT | 36608109 |
| FIAT | 72180341 |
| FIAT | 8031211 |
| FIAT | AF25291 |
| FODEN | Y05765700 |
| GARDNER DENVER | 63232330002 |
| GEHL | 216848 |
| GEHL | 366001101002 |
| GEHL | 42031932 |
| GENIE | 62425 |
| GIANT | 3202250 |
| GROVE | 9304100139 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 42U01H0P02 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 431657M1 |
| HANOMAG TRAKTOREN | 4916567M1 |
| HAULOTTE | 2427003090 |
| HAVAM | HD9920 |
| HAWKER SIDDELEY | 36608109 |
| HEDEN | 69800011 |
| HITACHI | 1930587 |
| HITACHI | 72180341 |
| HITACHI | L72180341 |
| HYSTER | S00762460011 |
| HYSTER | S007624611 |
| INGERSOLL RAND | 85400679 |
| JCB | 32919001 |
| JOHN DEERE | PE71011292 |
| JOHN DEERE | RE508449 |
| JUNGHEINRICH | 50021437 |
| KALMAR | 9234360720 |
| KNECHT | LX1241 |
| KOHLER | ED0021751260S |
| KOMATSU | 13306974 |
| KOMATSU | 21W01R9250 |
| KOMATSU | 42U01HOP02 |
| KOMATSU | 848101146 |
| KOMATSU | 84810146 |
| KOMATSU | Z760234750 |
| KRAMER | 805187 |
| KRAMER | 1000000365 |
| KRAMER | 805187 |
| LANCER BOSS | 8876279 |
| LAND ROVER | 2943334 |
| LAND ROVER | L2943334 |
| LISSMAC | 207644 |
| LISTER PETTER | 36608109 |
| LOESING | 20110 |
| LOESING | 20110 |
| LOMBARDINI | 2175126 |
| LOMBARDINI | 21751260 |
| M.T.A. | AG70XXX010 |
| M.Z. IMER | M003880 |
| MANITOU | 490494 |
| MANITOU | 87704249 |
| MASSEY FERGUSON | 3540046M1 |
| MECANO CONTINENTAL | 70235 |
| MECANO CONTINENTAL | 70235000 |
| MESSERSI | 62007410 |
| MOFFET | 761600031 |
| NATO (NSN) | 4.13015E+12 |
| NEW HOLLAND | 1930587 |
| NEW HOLLAND | NP47135972 |
| NILFISK-ADVANCE INCORPORATED | 33013712 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1463898 |
| PALAZZANI INDUSTRIE | 14140069 |
| PALFINGER | EZ1912 |
| PERKINS | 1.23237E+14 |
| PERKINS | 26510332 |
| PERKINS | 2.65103E+14 |
| PERKINS | 26510337 |
| PERKINS | 901047 |
| RAMA MOTORI | JXLP772579 |
| RENAULT VI | 6000145462 |
| SAMBRON | 634964 |
| SAME | 1020950 |
| SAME | 1020950 |
| SAME | 1020950 |
| SANDVIK | 55021647 |
| SCHAEFFER | 70920056 |
| SCHELL GRUNTECHNIK | 1211005SG |
| SDMO | 330570114 |
| SOLMEC SPA | 2102106051 |
| SULLAIR | 560937 |
| SULLAIR | 68560937 |
| TEREX | 2XLP772579 |
| TEREX | 6000043 |
| TFS | A123 |
| THWAITES | 15832 |
| TIM | 1232367 |
| TODD GT | 2242234 |
| VAPORMATIC | VPD7105 |
| VIRGIS | CH0714074 |
| VMC | AF772579 |
| VOLVO | 14542155 |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | VOE14542155 |
| WACKER NEUSON | 2804438 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811611 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811611 |
| WEIDEMANN | 5559772579 |
| ZETOR | 71011292 |

