Descripción
El filtro de aire primario P827653 está diseñado para aplicaciones de filtración de motores diesel de servicio normal para eliminar partículas y cumplir con estándares estrictos para proporcionar la mejor protección de valor para su motor. La eliminación de partículas evita el desgaste de componentes vitales como inyectores y turbocompresores. No puede controlar el entorno en el que trabaja, pero puede mantener su motor funcionando durante más tiempo manteniendo limpio el aire utilizado para la combustión.
| Especificaciones | |
| Diámetro externo | 5,44 pulgadas (138,2 mm) |
| Diámetro interno | 3,20 pulgadas (81,3 mm) |
| Longitud | 12,67 pulgadas (321,8 mm) |
| Eficiencia | 99,9 |
| Prueba de eficiencia estándar | ISO 5011 |
| Familia | FPG |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Sello radial |
| Tipo de medio | Celulosa |
| INTERCAMBIO | |
| Nombre del Fabricante | # De parte del fabricante |
| AGCO | 700718075 |
| AIRMAN-HOKUETSU | 3214311800 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE40040 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | FPG07 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA5588P |
| ATLAS COPCO | 1310030088 |
| ATLAS COPCO | 1310033926 |
| ATLAS COPCO | 1310034889 |
| BIG A | 94652 |
| BIG A | 94671 |
| BOBCAT | 6666375 |
| BOBCAT | M6666375 |
| BOSS INDUSTRIES | 12465517 |
| BOSS INDUSTRIES | 302014 |
| CASE/CASE IH | 222425A1 |
| CASE/CASE IH | 85826956 |
| CASE/CASE IH | 86982522 |
| CATERPILLAR | 1547108 |
| CATERPILLAR | 2310167 |
| CLARK | 6666375 |
| CLARK,J.L. | 6666375 |
| CLEAN | MA1410 |
| COOPERS | AEM2624 |
| CURTIS TOLEDO | 1260024 |
| DAIHATSU | XE0701874 |
| DENYO | Y0602046366 |
| DIAMOND | 2501386 |
| DITCH WITCH | 197763 |
| DITCH WITCH | 197763A |
| DOOSAN | 35393685 |
| DOOSAN | 44749069 |
| ELGIN | 7072908 |
| ENGINE POWER SOURCE | 8034128 |
| EXMAN | AE40040 |
| EXMAN | FPG07 |
| EXMAN | SFA5588P |
| FENDT | 700718075 |
| FIAT | 51768550 |
| GEHL | 104047 |
| GEHL | 182132 |
| GEHL | 184454 |
| GENIE | 140173 |
| GENIE | 868139 |
| GPC | FC736 |
| GPC | FC872 |
| GRADALL | 91403102 |
| GREYFRIARS | 1363A |
| GRIMMER SCHMIDT | 12465517 |
| GROVE | 9304100190 |
| HIMOINSA | 3019827 |
| HIRTH | 425288 |
| HITACHI | 30802111130 |
| HITACHI | 4684349 |
| HITACHI | 4684349990 |
| HITACHI | X3080211113 |
| HITACHI | X4684349 |
| HITACHI | XY405153 |
| HITACHI | Y405153 |
| HOIST LIFTTRUCK MANUFACTURING | M05473 |
| HURRICANE COMPRESSOR | 12465517 |
| HYDRA MAC | 4101444 |
| HYUNDAI | 11S740120 |
| IHI | 793030803 |
| IHI | CB0608003 |
| IHI | N745108UA |
| IHIMER | 3295168 |
| INGERSOLL RAND | 35393685 |
| INTERNATIONAL | 47128201 |
| ISEKI | 36803312020 |
| ISUZU | 8972319000 |
| JCB | 2971664 |
| JLG | 7015009 |
| JOHN DEERE | AP3330 |
| JOHN DEERE | AP33330 |
| JOHN DEERE | KV16428 |
| JOHN DEERE | KV26904 |
| JOHN DEERE | SU29300 |
| JOHN DEERE | SU55720 |
| KAWASAKI | 3098170590 |
| KOBELCO | YT11P000095002 |
| KOBELCO | YT11P00009S002 |
| KOBELCO | YT11P00009S002T |
| KOBELCO | YW11P00004S002 |
| KOMATSU | 3EC015256A |
| KOMATSU | 3EC0152580 |
| KOMATSU | 6001852210 |
| KOMATSU | YM12993512520 |
| KRALINATOR | LA1770 |
| KRALINATOR | LA1799 |
| KUBOTA | 3F75011221 |
| KUBOTA | 5980026110 |
| KUBOTA | 5980026111 |
| LANCER BOSS | 8129832 |
| LECHMOTOREN | 105020073 |
| LISTER PETTER | 36608133 |
| LIUGONG | 40C0506 |
| LIUGONG | 40C1323 |
| LOESING | 20575 |
| LOESING | 20575 |
| LOMBARDINI | 10421751260 |
| MACO-MEUDON COMPRESSORS | 560937 |
| MACO-MEUDON COMPRESSORS | 68560938 |
| MASSEY FERGUSON | 26510337 |
| MITSUBISHI | 32A3002700 |
| MITSUBISHI | 91K6101112 |
| MITSUBISHI | K1112 |
| MITSUBISHI | PCL437A016 |
| MITSUBISHI | ZUDTN0559102 |
| MUSTANG | 42035885 |
| NELSON | 870286N |
| NEW HOLLAND | 47135972 |
| NEW HOLLAND | 5176855 |
| NEW HOLLAND | 51768550 |
| NEW HOLLAND | 86982522 |
| NEW HOLLAND | L86982522 |
| NEW HOLLAND | NP9971303 |
| NISSAN | 16546GL10A |
| OMNIQUIP PARTS WORLD WIDE | 8034128 |
| ONAN | 1403067 |
| ONAN | 1403067 |
| OTTAWA TRUCK | 505140 |
| PRINCETON DELIVERY SYSTEMS | 505140 |
| RED DOT | RD593010 |
| ROLLS ROYCE | CC2264 |
| SAKAI | 4422220030 |
| SAME | 1020950 |
| SANY | B222100000593 |
| SCHAEFF | 59658 |
| SHANZHONG | Y16807A031100 |
| SULLAIR | 2250102158 |
| SULLAIR | 2250102158 |
| SUMITOMO | 550009216 |
| SUMITOMO | 915914603 |
| SUMITOMO | ADH0238 |
| SUNWARD | 7.30402E+11 |
| SUPERIOR COMPRESSOR | 12465517 |
| TADANO | 44421467520 |
| TAKEUCHI | 12993512520 |
| TCM | 16546GL10A |
| TCM | 22N9102321 |
| TCM | 7037500512 |
| TELEDYNE | 505140 |
| TELEDYNE | 628161 |
| TEREX | 15861248A |
| THOMAS | 42402 |
| TORO | 1044260 |
| TORO | 1083814 |
| TOYOTA | 1.77537E+11 |
| TRAK INTERNATIONAL | 8034128 |
| VERMEER | 230926003 |
| VERMEER | 2309260031 |
| VMC | AF827653 |
| VMC | AH827653 |
| VOLVO | 11711497 |
| VOLVO | 11842510U01 |
| VOLVO | 11842511U01 |
| VOLVO | 16253187 |
| VOLVO | 16632962 |
| VOLVO | 8034128 |
| YALE | 580010991 |
| YANMAR | 11916012560 |
| YANMAR | 12993512520 |
| YANMAR | 1.29935E+12 |
| YANMAR | 12993512520J |
| YUCHAI | 8501201110 |

